Прилавки / OutFit

Velvet SV

Energy class *
Прилавки / OutFit

Velvet SV

Energy class *

Velvet SV_1300 Style 210 1p

Velvet SV_1300 Style 210 2p

Velvet SV_1300 Studio 210 1p

Velvet SV_1500 Studio 450 3p

Velvet SV_1500 Style 450 3p

Velvet SV_1500 Style Legs 450 3P

Velvet SV_1500 Studio 210 2p

Velvet SV_1500 Design 210 2p

Velvet SV_1300 Style Legs 210 2p

Velvet SV_1500 Studio 450 2p

Velvet SV_1500 Style Legs 210 3p

Velvet SV_1500 Style Legs 450 2p

Velvet SV_1300 Design 210 1p

Velvet SV_1300 Design 210 2p

Velvet SV_1500 Studio 210 3p

Velvet SV_1500 Style Legs 210 2p

Sezione RN3-X01 SV_1500_Style_210_3P

Velvet SV_1500 Style 210 2p

Velvet SV_1300 Studio 210 2p

Velvet SV_1500 Design 210 3p

Velvet SV_1500 Style 450 2p

Velvet SV_1500 Design 450 2p

Velvet SV_1500 Design 450 3p

Velvet SV_1300 Style Legs 210 1p

Velvet SV_1300 Style 210 1p

Velvet SV_1300 Style 210 2p

Velvet SV_1300 Studio 210 1p

Velvet SV_1500 Studio 450 3p

Velvet SV_1500 Style 450 3p

Velvet SV_1500 Style Legs 450 3P

Velvet SV_1500 Studio 210 2p

Velvet SV_1500 Design 210 2p

Velvet SV_1300 Style Legs 210 2p

Velvet SV_1500 Studio 450 2p

Velvet SV_1500 Style Legs 210 3p

Velvet SV_1500 Style Legs 450 2p

Velvet SV_1300 Design 210 1p

Velvet SV_1300 Design 210 2p

Velvet SV_1500 Studio 210 3p

Velvet SV_1500 Style Legs 210 2p

Sezione RN3-X01 SV_1500_Style_210_3P

Velvet SV_1500 Style 210 2p

Velvet SV_1300 Studio 210 2p

Velvet SV_1500 Design 210 3p

Velvet SV_1500 Style 450 2p

Velvet SV_1500 Design 450 2p

Velvet SV_1500 Design 450 3p

Velvet SV_1300 Style Legs 210 1p

Документы
Carne.jpg

Мясо

Chicken.jpg

Курица

Charcuterie.jpg

Деликатесы

Cheese.jpg

Сыр

Dairy products.jpg

Dairy products

Gastronomy.jpg

Гастрономия

Backwaren.jpg

Выпечка

IV Gama.jpg

Предварительно упакованные фрукты и овощи

Ventilated.jpg

С вентиляцией

Remote condensing unit.jpg

Дистанционный конденсационный блок

Led lighting.jpg

LED lighting

High efficiency fans.jpg

Высокоэффективные вентиляторы

Electric defrost.jpg

Электрическая разморозка

Eurovent.jpg

Eurovent

technokleen.jpg

TechnoKleen

EPTA_Adamant.jpg

Epta Adamant

*Данные по классу энергетической эффективности (в соответствии с Регламентами ЕС 2019/2018 и 2019/2024) приведены для стандартных моделей с определенной конфигурацией и комплектацией. Данные основаны на имеющихся на момент публикации сведениях. Мы стараемся предоставить вам максимально точные данные, но поскольку класс энергоэффективности зависит от конфигурации оборудования, реальные параметры могут значительно отличатся от приведенных здесь данных. Дополнительную информацию по энергетической маркировке см. в Европейском реестре продуктов (EPREL) или обратитесь в наш отдел продаж.